https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1058
Título : | Multi-agent system for obtaining parameters in concussions—MAS-OPC: an integral approach |
Otros títulos : | Agents and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications 2020 |
Autor : | Ramírez González, Gustavo Alanis, Arnulfo Alvelais-Alarcón, Marina Velázquez, Daniel Márquez Bogart, Y. |
Palabras clave : | Brain;Concussion;Multi-Agent System (MAS);Deep learning;Neuropsychological repercussions |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | may-2020 |
Citación : | vol. 186; |
Resumen : | This article shows the analysis of the architecture of a Multi-Agent System (MAS) for data collection by impact. The concussion is the brain injury that occurs when an impact is received which generates physical damage and has important neuropsychological repercussions; the MAS will be implemented in a football helmet to know the damage caused by the impact to the head, which will allow us to determine if the athlete is in conditions to return to his sports commitment, and more over intend to prevent further damage. RESUMEN Este artículo muestra el análisis de la arquitectura de un Sistema Multi-Agente (MAS) para la recolección de datos por impacto. La concusión es la lesión cerebral que se produce al recibir un impacto que genera daño físico y tiene importantes repercusiones neuropsicológicas; Se implementará el MAS en un casco de fútbol americano para conocer el daño ocasionado por el impacto en la cabeza, lo que nos permitirá determinar si el atleta está en condiciones de regresar a su compromiso deportivo, y más aún intentar prevenir daños mayores. |
metadata.dc.description.url: | https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-15-5764-4_24#citeas |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1058 |
ISSN : | 9789811557644 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons