https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1060
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ostic, Dragana | - |
dc.contributor.author | Qalati, Sikandar Ali | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Belem | - |
dc.contributor.author | Muhammad Shah, Syed Mir | - |
dc.contributor.author | Galván Vela, Esthela | - |
dc.contributor.author | Ahmed Muhammad, Herzallah | - |
dc.contributor.author | Feng, Lui | - |
dc.contributor.other | CETYS Universidad | es_ES |
dc.contributor.other | Jiangsu University, Zhenjiang, China | es_ES |
dc.contributor.other | University of Porto | es_ES |
dc.contributor.other | Sukkur IBA University | es_ES |
dc.contributor.other | Al-Quds University | es_ES |
dc.contributor.other | Shandong University | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T23:49:38Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T23:49:38Z | - |
dc.date.created | 2021-03-10 | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.issn | 1664-042X | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1060 | - |
dc.description.abstract | The growth in social media use has given rise to concerns about the impacts it may have on users' psychological well-being. This paper's main objective is to shed light on the effect of social media use on psychological well-being. Building on contributions from various fields in the literature, it provides a more comprehensive study of the phenomenon by considering a set of mediators, including social capital types (i.e., bonding social capital and bridging social capital), social isolation, and smartphone addiction. The paper includes a quantitative study of 940 social media users from Mexico, using structural equation modeling (SEM) to test the proposed hypotheses. The findings point to an overall positive indirect impact of social media usage on psychological well-being, mainly due to the positive effect of bonding and bridging social capital. The empirical model's explanatory power is 45.1%. This paper provides empirical evidence and robust statistical analysis that demonstrates both positive and negative effects coexist, helping to reconcile the inconsistencies found so far in the literature. RESUMEN El crecimiento en el uso de las redes sociales ha generado preocupaciones sobre los impactos que puede tener en el bienestar psicológico de los usuarios. El principal objetivo de este artículo es arrojar luz sobre el efecto del uso de las redes sociales en el bienestar psicológico. Sobre la base de las contribuciones de varios campos en la literatura, proporciona un estudio más completo del fenómeno al considerar un conjunto de mediadores, incluidos los tipos de capital social (es decir, el capital social de unión y el capital social puente), el aislamiento social y la adicción a los teléfonos inteligentes. El documento incluye un estudio cuantitativo de 940 usuarios de redes sociales de México, utilizando modelos de ecuaciones estructurales (SEM) para probar las hipótesis propuestas. Los hallazgos apuntan a un impacto indirecto positivo general del uso de las redes sociales en el bienestar psicológico, principalmente debido al efecto positivo de vincular y unir el capital social. El poder explicativo del modelo empírico es del 45,1%. Este documento proporciona evidencia empírica y un análisis estadístico sólido que demuestra que los efectos positivos y negativos coexisten, lo que ayuda a reconciliar las inconsistencias encontradas hasta ahora en la literatura. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Frontiers in Psychology | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Smartphone addiction | es_ES |
dc.subject | Social isolation | es_ES |
dc.subject | Bonding social capital | es_ES |
dc.subject | Bridging social capital | es_ES |
dc.subject | Phubbing | es_ES |
dc.subject | Social media use | es_ES |
dc.title | Effects of social media use on psychological well-being: a mediated model | es_ES |
dc.title.alternative | Frontiers in Psychology | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.description.url | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.678766 | es_ES |
dc.identifier.indexacion | Scopus | es_ES |
dc.subject.sede | Sistemas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
descarga.png | Frontiers in Psychology | 3.78 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons