https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1093
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez García, Dalia H. | - |
dc.contributor.author | Esparza Pérez, Erik Gerardo | - |
dc.contributor.other | Hirata Salazar, Gerardo | es_ES |
dc.contributor.other | González Campos, Carlos Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T00:43:27Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T00:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-20 | - |
dc.identifier.citation | FENDER | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1093 | - |
dc.description | T3-2019 | es_ES |
dc.description.abstract | En este proyecto de tesis dejamos plasmada la investigación e implementación de una máquina semiautomatizada para el ranurado de cejuela del cuello de guitarras eléctricas, ya que los procesos en general siguen siendo manuales y se pretendía mejorar la operación manufactura. Se contaba con una máquina semiautomatizada que se compró con objetivo de cambiar la operación manual de hacer 6 ranuras sobre la cejuela del cuello con limas tradicionales en las líneas de ensamble final de guitarras; a modo automatizado con ayuda de una máquina de fresado. Con la semiautomatización del proceso se hicieron rediseños y adaptaciones, como resultado de los cambios, se vió mejorado en un 37% el índice de capacidad del proceso, ya que uno de los objetivos de la empresa era reducir los defectos, por ello en esta investigación validamos siete variables que afectan el proceso se ranurado de cejuela en la maquina semiautomatizada, estas variables las validamos y comprobamos por medio de una herramienta estadística de pruebas de hipótesis. Con la implementación de esta máquina también se logró reducir el defecto de problemas en el ranurado en cejuela en un 88%, todo fue debido a los nuevos diseños mecánicos realizados sobre la máquina, fabricados e instalados en la base de sujeción del cuello. Además, se sugirieron cambios al flujo de operaciones previo al ranurado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | DIPM | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Ranurado | es_ES |
dc.subject | Operación manual | es_ES |
dc.subject | Cambiar | es_ES |
dc.subject | Limas | es_ES |
dc.subject | Cejuela | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de maquina semiautomatizada para el ranurado de la cejuela del cuello de guitarras eléctricas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.contributor.aditional | Villarino, Giovanni | - |
dc.description.degree | Maestria | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Esparza Eric_Proyectofinal.pdf | Diseño e Implemntación de Maquina Semiautomatizada para el Ranurado de la Cejuela del Cuello de Guitarras Eléctricas | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons