https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1095
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López-Leyva, Josué Aarón | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Maldonado, Erik Andree | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T18:43:02Z | - |
dc.date.available | 2021-07-29T18:43:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-20 | - |
dc.identifier.citation | DIALIGHT | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1095 | - |
dc.description | T1-2020 | es_ES |
dc.description.abstract | Los reflectores son una parte crítica de una luminaria, en ellos recae que la distribución de la luz para la cual fue diseñada la luminaria cumpla con la especificación descrita en los catálogos de cliente, y por consecuente que el proyecto de aplicación del cliente sea satisfactorio. Para poder asegurar que el desempeño óptico de los reflectores sea el esperado y las pruebas funcionales de las luminarias sean satisfactorias, es necesario asegurar que el material utilizado cumpla con los requerimientos de diseño, para esto se emplea una herramienta que permite visualizar el desempeño óptico del material llamada curva fotométrica, la cual se obtiene mediante la medición de la distribución de la luz (también llamada prueba fotométrica). El propósito de este proyecto de tesis es el desarrollo de una herramienta llamada fotogoniómetro que permite realizar pruebas fotométricas a los reflectores de las luminarias de obstrucción, dicho proceso de prueba es efectuado previo al ensamble de la luminaria por lo que se minimizan las fallas durante la prueba óptica funcional del producto terminado, resultando en un aumento de la eficiencia del proceso de fabricación y por consecuente un ahorro monetario por la reducción del tiempo de proceso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SITI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Fotogoniómetro | es_ES |
dc.subject | Prueba fotométrica | es_ES |
dc.subject | Reflectores | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un fotogoniómetro para la realización de prueba fotométrica en los reflectores de las luminarias de obstrucción. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.contributor.aditional | Núñez Piña, Eduardo de Jesús | - |
dc.description.degree | Maestria | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Erick Rodriguez -Proyecto Final.pdf | Desarrollo de un fotogoniómetro para la realización de prueba fotométrica en los reflectores de las luminarias de obstrucción. | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons