https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1102
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López-Leyva, Josué Aarón | - |
dc.contributor.author | Orozco Moreno, Armando | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T21:38:18Z | - |
dc.date.available | 2021-07-30T21:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-20 | - |
dc.identifier.citation | Concierto enológico | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1102 | - |
dc.description | T3-2020 | es_ES |
dc.description.abstract | La variación de la calidad y características del vino es el resultado de factores como el monitoreo constante del proceso de fermentación, el uso de bombas de flujo no adecuadas o, por el contrario, su uso indiscriminado. El análisis de la implementación de nuevas tecnologías en el proceso busca crear oportunidades de mejora en la calidad de nuestros productos, así como la disminución de costos de producción y aumentar la competitividad de la empresa en el mercado. La implementación de estas tecnologías ayudará a identificar con mayor claridad los factores que influyen en el rendimiento del proceso, modificar los procesos convencionales de producción, optimizar el análisis del producto que a su vez ayudará tomar decisiones a tiempo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SIPI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Fermentación | es_ES |
dc.subject | Parámetros de calidad | es_ES |
dc.subject | Remontado de vino | es_ES |
dc.title | Análisis de factibilidad en la implementación de un sistema de control para el monitoreo del proceso de fermentación del vino | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.contributor.aditional | Sarabia Ramirez, Luis | - |
dc.description.degree | Maestria | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Orozco Armando_Proyecto final.pdf | Análisis de factibilidad en la implementación de un sistema de control para el monitoreo del proceso de fermentación del vino | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons