https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1111
Título : | Reducción de defectos y mejora del yield en el área de WLCSP |
Autor : | López Hernández, Ricardo |
Otros Autores: | Garduño Palomino, Karla Escamilla R., Alan H. Salinas Yáñez, Miguel Alberto |
Palabras clave : | Reducción de defectos |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | 15-jun-2019 |
Editorial : | SPI |
Citación : | SKYWORKS |
Resumen : | "El siguiente proyecto fue realizado en la empresa Skyworks Solution de México. La cual se dedica a la fabricación de microcircuitos de diferentes modelos para un gran número de clientes en el mundo que usan estos componentes para la conexión a internet en sus productos. El área de paquetes de chips de obleas (WLCSP, por sus siglas en ingles de Wafer Level Chip Scale Package) consiste en empaquetar microcircuitos. Durante este proceso se generan 2 defectos críticos, uno de ellos es cuando se encuentran dos dados en una misma cavidad (dado encimado) y el otro defecto es cuando el dado se encuentra con daño mecánico (dado quebrado). Estos 2 defectos contribuyen alrededor del 50% del total de defectos. Debido al alto índice de rechazos y ante la necesidad de alinear los métricos del área los objetivos de la alta gerencia, se desarrolló este proyecto, cuya finalidad es reducir el número de rollos rechazados. Se analiza el problema utilizando diagramas de causa-efecto para analizar los factores que contribuyen a generar el problema y se definirán acciones para contrarrestarlas. Se aplicara la metodología definir, medir, analizar, mejorar y controlar (DMAIC) y se diseñara una herramienta que permita la calibración de los indexer utilizados en los equipos de producción. Se implementara la estandarización de la calibración de los indexer y así evitar variaciones que dependan del criterio del personal encargado de realizar el set up en el equipo. Con el desarrollo de la herramienta que permite la calibración de los indexer de manera sencilla, se lograra disminuir los tiempos de reparación correctivo en un 30%, y a su vez se reducirán los rollos rechazados por dado encimado." |
Grado Académico : | Maestria |
Descripción : | T2-2019 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1111 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RicardoLopez_ProyectoAplicacion.pdf | Reducción de defectos y mejora del yield en el área de WLCSP | 573.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons