https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1112
Título : | Acciones para reducir las asistencias en setups de materiales BGA |
Autor : | Rodriguez Santoscoy, Pablo CETYS Universidad |
Palabras clave : | Tecnología BGA;Setup;Radiofrecuencia;DMAIC |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | jun-2018 |
Editorial : | STI Mexicali, B.C. |
Citación : | SKYWORKS |
Resumen : | "El proyecto que aquí se presenta fue realizado para obtener el título de Maestro en Ingeniería e Innovación. El problema que aquí se planteo fue que se había mucho tiempo muerto cuando se probaban materiales BGA. De esta manera el proyecto tuvo como objetivo general disminuir el tiempo muerto en los setups de materiales BGA en la plataforma de dragon en la empresa Skyworks Solutions de México. Actualmente existen muchos desperdicios o procesos no controlados que hacen que este producto no tenga el rendimiento esperado. En particular el proyecto se enfocó en 2 factores, fixture y socket. Se plantearon 3 objetivos específicos que ayudaron a lograr el objetivo general. Para alcanzar esto se utilizó la metodología DMAIC, primero se definió la problemática y se midió para conocer que tanto estaba perjudicando. Una vez que se obtuvo esto se tomó una muestra de eventos de asistencias para cuantificar y clasificar todos los factores que hacen que el fixture y socket no tengan el rendimiento que se espera. Una vez realizado esto se pudo diseñar una lista de modificaciones que lograron subir el rendimiento del fixture y socket, estos resultados quedaron plasmados en imágenes, en tablas comparativas y gráficos. Para estos últimos se utilizó un gráfico de Pareto y un gráfico de pérdidas y ganancias, con el que se determinó si la hipótesis planteada se cumplió. Estos datos se extrajeron de la página local de la empresa, y se puede consultar desde cualquier computadora de la empresa. Se requirió del personal del laboratorio de pruebas y del personal técnico de mantenimiento de la plataforma de dragon. Los primeros para tomar la muestra de las asistencias y es estas fueran descritas, y del personal de mantenimiento para registrar en la base de datos la cantidad de eventos que atienden, así como la duración en cada uno de ellos." |
Grado Académico : | Maestria Para obtener el grado de Maestro en Ingeniería e Innovación |
Descripción : | T2-2018 Tesis (Maestría) - CETYS Universidad |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1112 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PabloRodriguez_ProyectoAplicacion.pdf | Acciones para reducir las asistencias en setups de materiales BGA | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons