https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1118
Título : | Construcción de indicadores clave de desempeño para empresas desarrolladoras de vivienda |
Autor : | García, Jesús David |
Palabras clave : | Indicadores claves;Desarrollo de vivienda |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Editorial : | SPI |
Citación : | URBI |
Resumen : | Este proyecto de investigación es el planteamiento enfocado en la construcción de indicadores clave de desempeño para empresas desarrolladoras de vivienda. El objetivo de la presente investigación es generar una propuesta de innovación construyendo un sistema de soporte a la toma de decisiones para cada uno de los procesos que integran la cadena de valor de la Corporación U, identificando y presentando de una manera clara los indicadores clave y la relación existente entre ellos, que permita a los desarrolladores de vivienda tomar decisiones en menor tiempo a bajo costo obteniendo mejores ingresos. Esta investigación se asienta en una metodología mixta tanto explicativa como descriptiva en el desarrollo de sus 3 fases, Identificar los indicadores clave precisos para el seguimiento de cada proceso, definir una plataforma estándar inteligente que permita la elaboración de indicadores a corto plazo, diseñar e implementar los indicadores clave de desempeño. Para lo cual se elabora un plan de trabajo detallado con actividades, entregables y recursos necesarios para la elaboración del proyecto. |
Grado Académico : | Maestría |
Descripción : | t4-2020 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1118 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JesusGarcia_ProyectoAplicacion.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons