https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/112
Título : | Aerodynamic simulation of a blimp kind unmanned aerial vehicle for stable environmental conditions |
Otros títulos : | International journal of mechanical engineering and robotics research |
Autor : | López-Leyva, Josué Aarón Aguilera, L.A. Ponce Camacho, Miguel Ángel Básaca-Preciado, Luis C. Ramos García, Raúl Ramos García, V.M. |
Palabras clave : | Lift;Drag;Fluid simulation;Unmanned aerial vehicle |
Fecha de publicación : | mar-2018 |
Citación : | 7;2 |
Resumen : | An Unmanned Aerial Vehicle blimp kind prototype for stable environmental conditions is shown in this paper. The lift, drag, weight, and thrust parameters are analyzed on the basis of the Archimedes principle, Bernoulli and continuity equations, and fluid simulations for different conditions (low-speed wind and absence of turbulence). The calculated push force (lift) is the minimum value to produce sustentation considering the overall mass of the aircraft. On the other hand, the drag parameter was analyzed using the fluid simulation to visualize the drag force. |
metadata.dc.description.url: | doi: 10.18178/ijmerr.7.2.197-201 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/112 |
ISSN : | 2278-0149 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons