https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1126
Título : | Implementación de un modelo mejorado para la efectiva introducción de primeros artículos estructurales en la industria aeroespacial |
Autor : | Costich González, Daniela Alejandra |
Palabras clave : | Estructuras aereoespacial |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | mar-2020 |
Editorial : | SPI |
Citación : | GULFSTREAM |
Resumen : | En Gulfstream Mexicali, el Departamento de Soporte Estructural está conformado por un grupo de Ingenieros que brinda atención directa al sistema de introducción de primeros artículos. Ellos tienen a su cargo actividades para cada nuevo número de parte, dependiendo del tipo de producto y los procesos que conlleva. Una vez que toda la cadena de primeros artículos termina su trabajo, la orden se libera e inicia el proceso de manufactura del número de parte. Para fines de este proyecto, se centrará la atención en las escalaciones reportadas en el 2019 de cada una de las unidades de negocio estructurales. Este proyecto tiene como el objetivo general el analizar la problemática identificada en los soportes requeridos en las órdenes de producción de las unidades de negocio estructurales. El sistema de introducción de primeros artículos se evaluó y se generó una propuesta de mejora de este proceso a través de un modelo de validación de nuevos productos que asegure que al menos un 90% de las órdenes de producción no requieren soportes y fluyen sin inconvenientes a lo largo de su manufactura, garantizando la calidad del producto y eficiencia del proceso. Logrando que el métrico de soporte sea menor o igual al 10%. A lo largo de este documento se describirán las investigaciones realizadas y cada una de las actividades sustentadas en la metodología de tres fases principales para lograr responder la pregunta de investigación, ¿Cómo puede el departamento de planeación de manufactura de Mexicali reducir los soportes en las órdenes de producción de las unidades de negocio estructurales del proceso de introducción de primeros artículos? Finalmente se concluyen los resultados satisfactoriamente obtenidos, impactando positivamente a la empresa y a la comunidad de Mexicali. |
Grado Académico : | Maestría |
Descripción : | T3-2020 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1126 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DanielaCostich_ProyectoAplicacion.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons