https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1127
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Mendizábal, Verónica Alexandra | - |
dc.contributor.author | Morales, Edgar Ivan | - |
dc.contributor.other | Garduño Palomino, Karla | es_ES |
dc.contributor.other | Salinas Yáñez, Miguel Alberto | es_ES |
dc.contributor.other | Escamilla R., Alan H. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T18:32:43Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T18:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.citation | MARTECH | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1127 | - |
dc.description | T2-2019 | es_ES |
dc.description.abstract | La fase de prototipo en el diseño de producto tiene particular importancia, ya que las decisiones que en ella se toman tienen un impacto relevante en el grado de innovación, solución de diseño, costos y, por consiguiente en competitividad en el mercado. Durante esta fase se evalúan y descartan diseños, de manera que tomar las decisiones acertadas se convierte en una actividad importante para el diseñador. El presente documento presenta el proceso de investigación y desarrollo de un catéter de drenado Centesis con válvula, desde la investigación de los estándares necesarios para su diseño de acuerdo con las normas establecidas por la FDA, hasta su prueba en fase de prototipo. Para el desarrollo del prototipo se utilizaron los estándares internacionales ISO que se consideró aplicaban para un catéter de drenado Centesis y utilizando tecnologías como la impresión 3D y el moldeo de plástico por inyección se construyó el prototipo de catéter. Después de varios prototipos fallidos se logró llegar a un prototipo aceptable en funcionamiento, sin embargo, en las conclusiones se plantean algunos puntos importantes a considerar en el futuro desarrollo del producto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | DSM | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Cateter | es_ES |
dc.subject | Drenado | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.title | Diseño de Catéter de Drenado Centesis con Válvula | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestría | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EdgarMorales_ProyectoAplicacion.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons