https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1130
Título : | Rediseño de los procesos para la manufactura de los catéteres Super Sheath de 4.5F y 5F para incrementar el índice de desempeño (RTY) |
Autor : | Montoya Villa, Brenda Liceth |
Palabras clave : | Rediseño de procesos;Cateter |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | sep-2020 |
Editorial : | SPI |
Citación : | MARTECH |
Resumen : | El proyecto se realizó en la compañía Martech® Medical Products con ubicación en PIMSA I Mexicali y sede en Estados Unidos de América; la cual está dedicada a la manufactura de dispositivos médicos. La compañía cuenta con 6 plantas, donde se encuentra la planta #1 moldeo y la planta #2 ensamble que pertenecen a producción, en las que se localizan los procesos para la manufactura de los números de parte de Super Sheath del SA3234M de 4.5F y SA3214M de 5.5F, que fueron motivo de estudio para la problemática planteada en esta investigación. Este proyecto se generó debido al bajo índice de desempeño acumulado (RTY) identificados en los números de parte SA3234M de 4.5F y SA3214M de 5.5F, que fueron del 85.6% y 85.1% respectivamente, en función de una línea base (base line) obtenida de 10 órdenes de trabajo manufacturadas en el 2019. Por análisis previos se identificó además los principales defectos en las partes y al área de moldeo como fuente donde se generaban estos defectos. Este proyecto tuvo como objetivo general mejorar los procedimientos mediante la aplicación de la metodología de Six Sigma, utilizando como herramienta el DMADV, en la manufactura de los catéteres Super Sheath de 4.5F y 5.5F, a fin de disminuir los principales defectos dentro de sus procesos, de manera que permitan incrementar el índice de desempeño acumulado (RTY) hasta un 95%, el cual pudo implementarse parcialmente a través de un modelo propuesto que incluía 3 cambios principales especificados en el capítulo 4 de resultados, logrando con ello resultados satisfactorios. Finalmente, con base a resultados presentados en el capítulo 4 y a lo establecido en la hipótesis, fue posible inferir que al reducir los principales defectos ocasionados durante el proceso de manufactura de los catéteres Super Sheath de 4.5F y 5.5F, se genera un incremento en el índice de desempeño acumulado (RTY) mayor al 95%. |
Grado Académico : | Maestría |
Descripción : | T3-2020 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1130 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BrendaMontoya_ProyectoAplicacion.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons