https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1147| Título : | Evaluación operativa y econónmica de la logistíca en el puerto de Ensenada y Long Beach |
| Autor : | Villegas Castañeda, Ernesto |
| Palabras clave : | Sistema de detección de fallas;LabVIEW;Cables;Planos flexibles |
| Sede: | Campus Tijuana |
| Fecha de publicación : | sep-2020 |
| Editorial : | SPI |
| Citación : | Sistemas médicos Alaris, BD |
| Resumen : | Esta tesis presenta el desarrollo de un sistema de detección y diagnóstico de fallas como solución para mejorar el proceso de manufactura en las televisiones LED, la cual permite detectar y contener los defectos que son generados por un mal ensamble en las conexiones de los cables planos flexibles, evitando fallas en las funciones del producto. |
| Grado Académico : | Maestría |
| Descripción : | T3-2020 |
| URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1147 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAUL.GUERRA.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

