https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1148| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Pinedo Ruvalcaba, Paulina Montserrat | - |
| dc.contributor.other | Martínez, Marisela | es_ES |
| dc.contributor.other | Hirales-Carbajal, Adan | es_ES |
| dc.contributor.other | Salas Corrales, Roberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T17:28:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-09T17:28:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.citation | Medtronic. Ins | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1148 | - |
| dc.description | T1-2019 | es_ES |
| dc.description.abstract | Diseño de pruebas experimentales para la obtención de especificaciones de control post estériles de una solución de glutaraldehído al 0.2% utilizada en proceso de esterilización liquida química para válvulas implantables de tejido animal, obteniendo una mejora en el rendimiento del proceso de esterilización validado para manufactura de industria médica. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Glutaraldehído | es_ES |
| dc.subject | Esterilización líquida química | es_ES |
| dc.subject | Válvula implantable de tejido | es_ES |
| dc.title | Determinación de especificaciones de solución esterilizante para reducción de desperdicios y retrabajos | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paulina.Pinedo.pdf | 651.56 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

