https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1154
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Castro Sánchez, Martín Emannuel | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T19:22:05Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T19:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.citation | Medtronic. Ins | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1154 | - |
dc.description | T3-2019 | es_ES |
dc.description.abstract | La investigación buscó retar la actual creencia acerca del proceso medición de grosor de tejido para detectar la calidad de las valvas utilizadas en la manufactura de la válvula aórtica transcatéter, esto con el fin de poder reducir el tiempo de operación del proceso y generar a la empresa una ventaja competitiva reduciendo los tiempos de operación de un proceso crítico, para confirmar las hipótesis fue utilizado un análisis de concordancia por atributos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SPI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Válvula aórtica | es_ES |
dc.subject | Estenosis | es_ES |
dc.subject | Vvalva | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Concordancia por atributos | - |
dc.title | Análisis de reducción de redundancias en mediciones de tejido porcino | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestría | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martin.Castro.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons