https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1160
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Guerrero Soto, Hugo Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:47:51Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T20:47:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.citation | Schneider | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1160 | - |
dc.description | t1-2020 | es_ES |
dc.description.abstract | El diseño de cinco rutas de abastecimiento de materia prima desde Almacén hasta las células de manufactura de la empresa Schneider Electric fueron analizados y rediseñados aplicando la técnica SMED y la herramienta de planeación para cada parte con el objetivo de reducir el tiempo total de Ruta de 76.31 a 93.04 minutos inicial hasta 22.06 a 29.73 minutos con un intervalo de confianza del 95%. Un Análisis ANOVA de los recorridos iniciales durante 30 días previos y los rediseñados durante 30 días posteriores mostró una diferencia estadística entre 66.09% y 73.80% en la reducción del tiempo de ruta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SPI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | SMED | es_ES |
dc.subject | Ruta | es_ES |
dc.subject | Gestiones | es_ES |
dc.subject | ANOVA | es_ES |
dc.subject | Abastecimientos | - |
dc.subject | Hipótesis | - |
dc.title | Diseño y análisis de rutas de abastecimiento de materia prima para prevenir desabastos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestría | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hugo.Guerrero.pdf | 3.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons