https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1166
Título : | Reducción del costo del “Bleed Duct” mediante cambio de materiales y el proceso de manufactura |
Autor : | Rivas Dueñes, José Adalberto |
Otros Autores: | Escamilla R., Alan H. Licea Verduzco, Dania Rodriguez del Prado, Juan I. |
Palabras clave : | Proceso de manufactura |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | 20-mar-2018 |
Editorial : | DSM |
Citación : | HONEYWELL MRTC |
Resumen : | "Honeywell continuamente se encuentra buscando la manera de reducir el costo de sus componentes los cuales impacten positivamente al desempeño de los sistemas aeronáuticos. Los sistemas cuentan con un ducto que permite la salida del aire de la aeronave denominado “Bleed duct”. Después de una serie de análisis se ha notado que el costo de este componente se puede reducir ya que está conformado de 6 componentes soldados por proceso de fusión y resistencia. Los procesos de soldadura entre dichos componentes generar un costo tanto por proceso como por inspección, por lo que eliminarlos podría representar un ahorro de costo en el componente. Se analizaron 2 métodos de manufactura los cuales podrían disminuir el costo del componente los cuales fueron manufactura aditiva el cual consiste en imprimir el modelo en 3D y la otra se trata del proceso de vaciado el cual por medio de un molde se vierte el material liquido hasta que se enfría y toma la forma deseada, de los 2 procesos nos inclinamos por el proceso de vaciado ya que las características del ducto no son las ideales para poder realizar la impresión. A su vez realizando una investigación de componentes similares nos pudimos dar cuenta que un cambio de proceso aunado a un cambio de material ayudaría a no solo reducir costo si no a su vez reducir peso en el ensamble final de APU. En resumen, podemos mencionar que con dichos cambios podemos aprobar la hipótesis de que llevando un cambio de proceso y/o material en el bleed duct se puede disminuir el costo del componente y a su vez del APU. Tomando en cuenta que, aunque el prototipo es idéntico en dimensiones y forma se recomienda realizar los análisis necesarios conforme al nuevo proceso de manufactura para evitar que zonas sufran daños estructurales al momento de estar en servicio." |
Grado Académico : | Maestria |
Descripción : | T1-2018 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1166 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JoseRivas_ProyectoAplicacion.pdf | Reducción del costo del “Bleed Duct” mediante cambio de materiales y el proceso de manufactura | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons