https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1167
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Licea Verduzco, Dania | - |
dc.contributor.author | Romero Contreras, Ana Victoria | - |
dc.contributor.other | Escamilla R., Alan H. | es_ES |
dc.contributor.other | Ponce Camacho, Miguel Ángel | es_ES |
dc.contributor.other | Rodriguez del Prado, Juan I. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T17:22:00Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T17:22:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
dc.identifier.citation | HONEYWELL MRTC | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1167 | - |
dc.description | T1-2019 | es_ES |
dc.description.abstract | "En este trabajo se presenta el proyecto realizado para obtener el grado de maestro en Ingeniería e Innovación con LGAC en Diseño y Sistemas de Manufactura y Área de énfasis en Diseño Aeroespacial, donde se logró el objetivo de Validar y evaluar mediante un análisis de fluidos que las geometrías de los diseños propuestos para el Plenum del Gulfstream V cumplan o superen los valores esperados en cuanto a presión, flujo másico y velocidad del fluido que a su vez permita reducir el costo de fabricación con respecto al actual, para lo cual se llevaron a cabo 6 Fases y un total de 17 actividades, de las cuales destaca la validación de los diseños propuestos mediante un análisis de CFD en el que se encontró que las propuestas de diseño cumplen y mejoran la función del Plenum con respecto al diseño actual y el cambio de diseño representa un ahorro estimado de $2,122.77 dólares por pieza producida, lo cual representa el 39.68% del costo actual." | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | DSM | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Rediseño de plenum | es_ES |
dc.title | Rediseño para el Plenum del Gulfstream V Validación de Fluidos por CFD y estimación de costos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestria | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaRomero_ProyectoAplicacion.pdf | Rediseño para el Plenum del Gulfstream V Validación de Fluidos por CFD y estimación de costos | 4.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons