https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1181| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Villegas Meraz, Carlos Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T19:59:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-10T19:59:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03 | - |
| dc.identifier.citation | Schneider | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1181 | - |
| dc.description | T1-2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | Una automatización flexible de una máquina soldadora por resistencia con la modificación de los herramentales de los nidos de ensamble para localizar los subensambles terminales de alto y bajo amperaje permitió el incremento en un 19 % de los índices de capacidad de proceso (Cpk’s) y en un 26 % la capacidad de producción de terminales de bajo amperaje para interruptores termomagnéticos logrando el aprovechamiento de equipo instalado. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | STI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Rediseño | es_ES |
| dc.subject | Flexibilización | es_ES |
| dc.title | Rediseño de soldadora para producción flexible de modelos de productos eléctricos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos.Villegas.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

