https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1186
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solares Ortiz, Josafat | - |
dc.contributor.other | Prieto-Entenza, Pablo José | es_ES |
dc.contributor.other | Camacho Gonzáles, Jesús Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T20:39:55Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T20:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.citation | APTIV | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1186 | - |
dc.description | T3-2020 | es_ES |
dc.description.abstract | En el desarrollo de la aplicación se utiliza la programación visual con la plataforma de LabVIEW, donde el sistema de detección de fallas toma las decisiones de aceptar o rechazar las inspecciones de acuerdo con la medición realizada con un multímetro digital Fluke 45 y analizada por los diferentes algoritmos del programa, lo cual determina si las conexiones de los cables flexibles fueron conectadas correcta o incorrectamente en los conectores de la placa principal del televisor. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | STI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Celdas de carga | es_ES |
dc.subject | inserción automática | es_ES |
dc.title | Parametrización del proceso de inserción automática de terminales con sistema de retroalimentación de fuerza de celdas de carga | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestría | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Josafat.Solares.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons