https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1187
Título : | Interfaz portable para la integración de controles digitales de proceso industrial para el cálculo electrónico inmediato de OEE |
Autor : | Jacobo Camarena, Oscar Jesús |
Palabras clave : | OEE;OGE;indicadores de mantenimiento;Overall Equipment Effectiveness |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | sep-2020 |
Editorial : | STI |
Citación : | Sistemas médicos Alaris, BD |
Resumen : | La investigación presenta el diseño e implementación de un software de captura automática para OEE, como una estrategia para aumentar la eficiencia global de los equipos y reducir las pérdidas causadas por el tiempo muerto en cada línea de producción para la empresa Becton Dickinson. La metodología para el desarrollo partió de una investigación documental con la recopilación y análisis de información para formular el indicador OEE y continuó con una investigación de campo para el desarrollo del prototipo de software. El proceso de desarrollo para una plataforma digital de cálculo para OEE de manera automatizada fue dividido en cinco fases de aplicación consistente de la recopilación y análisis de información base, desarrollo del prototipo basado en las especificaciones referidas en la investigación documental, revisión del diseño y retroalimentación con los representantes de la empresa caso de aplicación, implementación de la plataforma digital y entrenamientos y una recopilación de datos resultados del prototipo. Las herramientas utilizadas para la construcción del software fueron Ignition 8.0 combinado con Microsoft SQL Server 2012. El prototipo también incluyo un módulo de alarmas para alertar a los usuarios de los problemas en el piso de producción, además de integrar las fuentes de información para el cálculo de OEE desde la información disponible a la velocidad de la manufactura de forma automática, generando una reducción de tiempo muerto del 14%, comparando la población de datos de mayo a julio de 2019 con el método de captura manual de OEE, contra agosto a octubre de 2019 con el método de captura automático de OEE. |
Grado Académico : | Maestría |
Descripción : | T3-2020 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1187 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oscar.Jacobo.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons