https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1211
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Hernández Rico, Cesar Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T15:30:00Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T15:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1211 | - |
dc.description | T1-2020 | es_ES |
dc.description.abstract | La tesis de este documento está centrada en un proceso de producción de piezas plásticas mediante el moldeo por inyección de plástico, la problemática planteada fue el alto procentaje de scrap generado con los moldes actuales (alrededor de 5.32% mostrado en las figuras 17 y 18) y el alto porcentaje de capacidad instalada requerida para la producción del producto 2610013854 (alrededor de 65% de utilización total de seis centros de trabajo-máquinas de moldeo), los fallos de calidad fueron reducidos de 5.32% a 0.11%, y la capacidad instalada de máquinas de moldeo fue incrementada de 40.67% a 76.21% con un nivel de confianza y confiabilidad de 95%, mostrados en la tabla 17. Lo anterior fue logrado mediante el rediseño de un molde nuevo de colada caliente, de ocho cavidades, de inserción y doble tiro con motor de desenroscado activado hidráulicamente, seguido de una evaluación basada en Diseño para Manufactura y Ensamble y una evaluación de un reporte de simulación de flujo apoyado por el Software MoldFlow Adviser. Todo lo anterior fue posible mediante la aplicación de herramientas estadísticas como el diseño de experimentos factorial, ANOVA, pruebas de normalidad, estudios de capacidad de proceso, entre otras. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | SPI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject | Diseño de experimientos | es_ES |
dc.subject | ANOVA | es_ES |
dc.subject | Prueba de hipótesis | es_ES |
dc.subject | Moldeo por inyección | es_ES |
dc.subject | Colada calienta | es_ES |
dc.subject | Colada fría | es_ES |
dc.subject | Carga de máquinas | es_ES |
dc.title | Rediseño de molde y carga de máquinas para reducción de fallas de calidad y liberación capacidad instalada | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestría | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cesar Hernandez.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons