https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1216
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Básaca-Preciado, Luis C. | - |
dc.contributor.author | Rosete-Beas, Oscar A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T16:41:09Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T16:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1216 | - |
dc.description | T3-2019 | es_ES |
dc.description.abstract | Las redes de sensores inalámbricas han sido introducidas diariamente a nuestra sociedad y el concepto de Internet de las cosas (IoT) tiene una presencia cada vez mayor. Tras adaptar un esquema de control y comunicación similar al utilizado en las ciudades inteligentes a las instalaciones de un campus se obtiene un sistema donde la información proveniente de diferentes sensores y señales son combinadas con el propósito de ofrecer nuevos servicios a la comunidad académica tales como el control de iluminación y monitoreo de temperatura, iluminación y ocupación de salones de clase y laboratorios de innovación, así como el potencial de asegurar la administración energética, entre otros beneficios que darán soporte a la comunidad en general. El proyecto que se presenta tiene como finalidad el planteamiento de una arquitectura IoT que permite reducir el impacto ambiental producto del consumo energético en aulas y laboratorios que no se encuentren en uso por estudiantes o personal de la institución en el Centro de Excelencia Innovación y Diseño (CEID) de CETYS Universidad Campus Mexicali, para lo cual se evaluaron las distintas alternativas de tecnologías web, dispositivos de comunicación y de procesamiento de imágenes, así como algoritmos de clasificación mediante redes neuronales, teniendo como resultado la implementación efectiva en laboratorios y salones de clase de la arquitectura propuesta reduciendo en un 23.78% el gasto energético relacionado a la utilización de luminarias. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | STI | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject | LoT | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | Monitoreo | es_ES |
dc.title | Desarrollo de plataforma IoT para control y monitoreo de salones de clase y laboratorios de innovación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Maestría | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OscarRosete_ProyectoAplicacion.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons