https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1217
Título : | Determinación de parámetros para procesos poscosecha de dátil medjool |
Autor : | Blando Briceño, Luis Fernando |
Palabras clave : | Ingeniería;Agricultura;Dátiles |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | sep-2019 |
Editorial : | SPI |
Resumen : | El proyecto se desarrolló en una empresa productora de dátil variedad medjool en el Valle de Mexicali, la finalidad principal del mismo fue apoyar a la organización a desarrollar procesos de retrabajo, estos le permitirán mejorar las oportunidades de calidad que presenta más del 50% del fruto cada temporada, el primer objetivo del proyecto fue definir los parámetros de operación óptimos para los procesos poscosecha de hidratación, deshidratación y maduración, con los que se busca reducir hasta en un 89% los desperdicios de la organización; el segundo objetivo consiste en desarrollar un análisis de factibilidad económica, este busca justificar la inversión en un área de procesos poscosecha. El primer objetivo se logró a través de diseños de experimentos, donde se evaluaron las variables de entrada y salida más significativas, buscando determinar de forma estadística los niveles de operación que maximizaran la variable de interés, para el proceso de hidratación estos fueron 60°C de temperatura y 170 min de permanencia, mediante el uso de vapor de agua para incrementar el peso del fruto; durante la investigación se determinó, que los requerimientos de los procesos de deshidratación y maduración son muy similares, por lo que es posible realizarlos en conjunto, para ello fue necesario provocar una convección forzada utilizando aire a diferentes temperaturas, por medio de la experimentación se estableció que 55°C y 37 horas de permanencia son ideales para lograr la máxima reducción de peso, así como la maduración total del fruto. El segundo objetivo se alcanzó realizando un pronóstico de producción para los próximos 5 años, así como cálculos de inversiones e ingresos, para finalmente obtener el retorno de inversión, este fue de 164% del monto invertido, con lo que se justifica contundentemente la implementación de este proyecto. |
Grado Académico : | Maestría |
Descripción : | T3'2019 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1217 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LuisBlando_ProyectoAplicacion.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons