https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1224
Título : | Diseño de prototipo para el desarrollo de sensores de detección selectiva |
Autor : | Heredia Aguilar, Mayra Alejandra |
Palabras clave : | Ingeniería;Sensores;Detección selectiva |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | 20-sep-2020 |
Editorial : | DSM |
Resumen : | El siguiente proyecto aborda una problemática que se presenta en la detección de elementos de tierras raras durante los procesos de extracción, separación y purificación de estos materiales. Los métodos actuales para la medición de metales elementos de tierras raras consisten en tecnologías caracterizadas por tener una alta sensibilidad y selectividad, sin embargo, no permiten llevar a cabo análisis en tiempo real en el sitio de interés dado a que requieren de una preparación previa de la muestra para ser sujeta a su examinación por el equipo de laboratorio. El objetivo de este trabajo fue desarrollar el diseño de un prototipo de sensor para la detección de óxidos de tierras raras en tiempo real implementando el efecto de resonancia de plasmones superficiales. Se seleccionó el efecto de resonancia de plasmones superficiales debido a su característico bajo límite de detección, así como la necesidad de una menor cantidad de muestra para efectuar el análisis. La metodología propuesta consistió en una investigación bajo un enfoque experimental misma que fue dividida en cuatro fases: caracterización del efecto de resonancia de plasmones de superficie (SPR), comparación de curvas experimentales, prueba de medición de analito de óxidos de tierras raras (REO) y diseño del prototipo de sensor molecular. Se obtuvieron como resultados la medición y caracterización del efecto de resonancia de plasmones superficiales para dos prototipos experimentales, una comparación de los resultados experimentales con respecto a una simulación computacional del efecto SPR, la medición del efecto SPR bajo la presencia de un óxido de tierras raras, así como el diseño de un prototipo de un sensor la medición de óxidos de tierras raras (REOs). El objetivo propuesto fue alcanzado al definirse la aplicabilidad del efecto de resonancia de plasmones superficiales en un prototipo de sensor para la detección de REOs. |
Grado Académico : | Maestria |
Descripción : | T3-2020 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1224 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MayraHeredia_ProyectoAplicacion.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons