https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1231
Título : | Dimensionamiento de biodigestor a partir de la caracterización y análisis de residuos sólidos orgánicos de la cafetería CETYS Universidad |
Autor : | Vásquez Dávalos, Salvador Eduardo |
Palabras clave : | Ingeniería;Solidos orgánicos;Biodigestor |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | 20-sep-2020 |
Editorial : | SERE |
Resumen : | El piso o espacio dedicado a las áreas de producción en las empresas manufactureras es sin lugar a duda una de las secciones más importante en ellas ya que es ahí donde se ensamblan los productos que generaran la ganancia para la misma, entre más espacio disponible tengamos para introducir nuevos productos o atraer nuevos clientes será mayor el beneficio económico. Basado en lo anterior, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar la propuesta y examinar la factibilidad que podría tener el emprendimiento de un proyecto para la integración de líneas de producción en celdas flexibles de manufactura y con esto poder liberar espacios en piso de producción de cualquier empresa manufacturera. Como prueba piloto se está desarrollando un proyecto en la empresa Flextronics Technologies S.A de C.V. ubicada en la ciudad de San Luis Río Colorado Sonora, México; empresa dedicada a ofrecer soluciones de la industria electrónica, desde el diseño, manufactura, distribución y servicio de garantía a diferentes clientes. |
Grado Académico : | Maestria |
Descripción : | T3-2020 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1231 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SalvadorVasquez_ProyectoAplicacion.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons