https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/131
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce Camacho, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Villavicencio, J | - |
dc.contributor.author | Romo Martinez, R | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T18:58:05Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T18:58:05Z | - |
dc.identifier.issn | 2594-1925 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/131 | - |
dc.description.abstract | Se fabricó un prototipo óptico para realizar mediciones de plasmones polaritones de superficie en haces de luz difractados a ángulos menores a 90Se elaboraron experimentos para identificar el ángulo resonante de excitación de plasmones polaritones de superficie mediante una rejilla de difracción con un periodo espacial mayor a la longitud de la onda de la señal de luz. En los ensayos realizados en laboratorio se llevaron a cabo mediciones de la curva de intensidad de la señal de luz difractada en los órdenes +1 y – 1. Los resultados experimentales fueron consistentes con lo planteado teóricamente. En virtud de lo anterior, se concluye que es posible excitar plasmones polaritones de superficie, utilizando la técnica de la rejilla de difracción metálica con una longitud de onda menor al periodo espacial de la rejilla. El prototipo óptico logrado resulta ser muy flexible para futuras aplicaciones en la medición de plasmones. Lo anterior es posible gracias a la rapidez con la que se pueden modificar las monturas y sus ensambles para la alineación de los elementos ópticos: diodo láser, superficie rugosa metálica, polarizador lineal. Así mismo, el control absoluto en el aparato del ángulo de incidencia, y la facilidad para intercambiar la fuente de luz y la superficie rugosa metálica, abren amplias posibilidades para probar nuevas hipótesis para las condiciones de excitación de plasmones polaritones de superficie. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Revista de Ciencias Tecnológicas (RECIT) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 2;2 | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Plasmón Polaritón de Superficie | es_ES |
dc.subject | Manufactura aditiva | es_ES |
dc.subject | Nanotecnología | es_ES |
dc.title | Fabricación de un prototipo óptico para experimentos de interacción luz-materia | es_ES |
dc.title.alternative | Revista de Ciencias Tecnológicas (RECIT) | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.description.url | https://recituabc.weebly.com/uploads/9/1/2/7/91274932/volumen_2__2__58_65.pdf | es_ES |
dc.format.page | 58-65 | es_ES |
dc.identifier.indexacion | NA | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons