https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/135
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Galván, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Cabrera-Flores, Mayer Rainiero | - |
dc.contributor.author | McAnally Salas, Lewis S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T17:19:46Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T17:19:46Z | - |
dc.date.created | 2017-04-04 | - |
dc.date.issued | 2018-10-29 | - |
dc.identifier.issn | 1068-2341 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/135 | - |
dc.description.abstract | En la ruta hacia la economía y la sociedad basadas en el conocimiento, es importante la comprensión del proceso colaborativo de las universidades con su entorno, es por eso que este documento tiene el propósito de identificar los rasgos más sobresalientes de la colaboración (mediada por el conocimiento) de la UABC; así como sus principales modalidades de interacción con el entorno productivo, social y gubernamental. En lo metodológico, se trata de un estudio de caso en el que la principal técnica de recolección de evidencias es la aplicación de entrevistas semi- estructuradas a investigadores de los institutos de esta universidad). Entre los principales hallazgos se encontró que sigue existiendo ambigüedad normativa respecto a las actividades de colaboración, el desarrollo del fenómeno conlleva impactos cognitivos (beneficios) importantes en los investigadores; asimismo, la gestión y organización no reflejan esfuerzos institucionales formales por construir capacidades profesionales para la vinculación mediada por el conocimiento con el entorno, situación que no favorece la consolidación de la tercera función universitaria. | es_ES |
dc.description.abstract | ABSTRACT. In a knowledge-based economy, it is imperative to understand the collaborative process between universities and their surroundings. Therefore, the aim of this study is to identify the key characteristics of UABC’s collaboration process within its social, productive and governmental environment. The research is based on a case study in which the data collection method was a semi-structured interview applied to researchers of AUBC’s Institutes. Among the main findings was the normative ambiguity regarding collaboration activities, which have brought significant cognitive impact on researchers; also, the management and organization of the University do not reflect institutional efforts to build professional skills for outreaching activities based on the knowledge, which, correspondingly, does not favor the consolidation of this important university function. | - |
dc.description.sponsorship | Archivos analíticos de políticas educativas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 26;140 | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Desarrollo económico-social | es_ES |
dc.subject | Mecanismos de interacción | es_ES |
dc.subject | Efectos cognitivos | es_ES |
dc.subject | Interacción tecnocientífica | es_ES |
dc.subject | Regional development | - |
dc.subject | Interaction mechanisms | - |
dc.subject | Cognitive effects | - |
dc.subject | Techno-scientific collaboration | - |
dc.title | La Colaboración Tecnocientífica de la Universidad con su Entorno en México: El Caso de la Universidad Autónoma de Baja California | es_ES |
dc.title | University-surroundings and techno-scientific collaboration in Mexico: Outreach efforts of the Universidad Autónoma de Baja California | - |
dc.title.alternative | Archivos analíticos de políticas educativas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.description.url | http://dx.doi.org/10.14507/epaa.26.2994 | es_ES |
dc.format.page | 1-32 | es_ES |
dc.identifier.indexacion | Scopus | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons