https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1466
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orozco Rosas, Ulises | - |
dc.contributor.author | Picos, Kenia | - |
dc.contributor.author | Diaz Ramírez, Víctor | - |
dc.contributor.author | Montiel, Oscar | - |
dc.contributor.author | Sepúlveda, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T19:38:17Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T19:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.issn | https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2017SPIE10395E..0NO/doi:10.1117/12.2273596 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1466 | - |
dc.description.abstract | A visual approach in environment recognition for robot navigation is proposed. This work includes a template matching filtering technique to detect obstacles and feasible paths using a single camera to sense a cluttered environment. In this problem statement, a robot can move from the start to the goal by choosing a single path between multiple possible ways. In order to generate an efficient and safe path for mobile robot navigation, the proposal employs a pseudo-bacterial potential field algorithm to derive optimal potential field functions using evolutionary computation. Simulation results are evaluated in synthetic and real scenes in terms of accuracy of environment recognition and efficiency of path planning computation. RESUMEN Se propone un enfoque visual en el reconocimiento del entorno para la navegación de robots. Este trabajo incluye una técnica de filtrado de coincidencia de plantillas para detectar obstáculos y caminos factibles utilizando una sola cámara para detectar un entorno desordenado. En este enunciado del problema, un robot puede moverse desde el principio hasta la meta eligiendo un solo camino entre múltiples caminos posibles. Con el fin de generar una ruta eficiente y segura para la navegación de robots móviles, la propuesta emplea un algoritmo de campo potencial pseudobacteriano para derivar funciones de campo potencial óptimas utilizando computación evolutiva. Los resultados de la simulación se evalúan en escenas sintéticas y reales en términos de precisión del reconocimiento del entorno y eficiencia del cálculo de la planificación de rutas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | SPIE. DIGITAL LIBRARY | es_ES |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Visual | es_ES |
dc.subject | robot path | es_ES |
dc.title | Visual environment recognition for robot path planning using template matched filters | es_ES |
dc.title.alternative | ads | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.description.url | https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017SPIE10395E..0NO/abstract | es_ES |
dc.identifier.indexacion | Scopus | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons