https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1499
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera-Flores, Mayer Rainiero | - |
dc.contributor.advisor | Rojas Mendizábal, Verónica Alexandra | - |
dc.contributor.author | Martínez Regalado, Elsa | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T18:30:09Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T18:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1499 | - |
dc.description.abstract | La ciudad de Ensenada debido al número de investigadores e IES de calidad nacional e internacional es una ciudad intensiva en conocimiento A pesar de ello, no existe un sistema formal de divulgación de la ciencia que articule a diversos actores con el fin de socializar el conocimiento científico, y con ello incidir significativamente en la innovación y el desarrollo de la ciudad. El objetivo de la investigación fue proponer un modelo de ecosistema que responda a las condiciones de divulgación científica que presenta la ciudad de Ensenada, México. Con un enfoque cualitativo y alcance explicativo, se realizó un estudio de caso de la ciudad de Ensenada. Se llevaron a cabo análisis de documentos, así como entrevistas semiestructuradas a 11 participantes de diversos sectores -académicos, gubernamentales, empresariales y sociales- que participan en actividades de divulgación científica. Los datos se interpretaron a través de un sistema categorial, análisis de contenido y un análisis narrativo. Los principales resultados destacan que, en Ensenada por su cercanía territorial se dan alianzas entre IES y actores de naturaleza diferente para realizar actividades divulgativas, donde el liderazgo de CICESE es significativo. Entre ellos hay interacciones constantes, objetivos y flujo de recursos, pero hace falta normatividad, presupuesto, mayor capacitación y mediciones sistemáticas. Se concluye que para que la divulgación sea efectiva, es necesario un modelo de un ecosistema que integre a los equipos de comunicación de las IES y se fortalezca el marco institucional alrededor de la divulgación de la ciencia. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Divulgación | es_ES |
dc.subject | Ecosistema | es_ES |
dc.subject | Quíntuple hélice | es_ES |
dc.subject | IES | es_ES |
dc.subject | Tercera función sustantiva | es_ES |
dc.title | Propuesta de un modelo de ecocistema para la divulgación de la ciencias, desde la instituciones de educación superior en Ensenada, México | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Doctora en Educación | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis de doctorado_Elsa Martínez Regalado.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Licencia para Resguardo de Obra_Elsa Martínez Regalado.pdf | 117.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons