https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1534
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sumaya Tostado, Rosa | |
dc.contributor.other | CETYS Universidad | es_ES |
dc.contributor.other | e-Campus | es_ES |
dc.contributor.other | FIP-UNIA | es_ES |
dc.contributor.other | Biblioteca CETYS | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T17:15:14Z | |
dc.date.accessioned | 2024-08-10T00:33:57Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T17:15:14Z | |
dc.date.available | 2024-08-10T00:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1534 | - |
dc.description.abstract | El presente objeto de aprendizaje integra los conocimientos sobre la elaboración del estado de costo de producción y costo de producción de lo vendido, en una industria de transformación que muestre sus elementos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Estado | es_ES |
dc.subject | Costo de producción | es_ES |
dc.subject | Costo de ventas | es_ES |
dc.subject | Costo de lo vendido | es_ES |
dc.title | OA: Estado de costo de producción y costo de producción de lo vendido | es_ES |
dc.description.url | https://ecampus.cetys.mx/cursos/Costos/story.html | es_ES |
dc.subject.sede | Sistema | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de Aprendizaje |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Portada Costos.pdf | 651.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons