https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1627
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | CETYS Universidad | es_ES |
dc.contributor.other | CEVIT | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T17:33:39Z | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:14:25Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T17:33:39Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T20:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1627 | - |
dc.description.abstract | Reporte de virtual realizado con el objetivo de informar a la comunidad y al sector vitivinicultor las actividades que se están realizado en el CEVIT durante el primer trimestre. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Ensenada, Baja California : Centro de Estudios Vitivínicolas, CETYS Universidad, 2021 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | CEVIT | es_ES |
dc.subject | Convenios | es_ES |
dc.subject | Educación Continua | es_ES |
dc.subject | Informes | es_ES |
dc.subject | Edificios | es_ES |
dc.subject | Vinculación internacional | es_ES |
dc.subject | Campaña financiera | es_ES |
dc.subject | Estructuras | |
dc.title | Boletín CEVIT 1 : avances y logros al primer trimestre del 2021. | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletin_CEVIT_2021_V1.pdf | 1er Boletín CEVIT | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons