https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1646
Título : | Impacto del Covid-19 en la inserción laboral de los egresados de CETYS universidad, México |
Otros títulos : | Diálogos sobre Educación Temas Actuales en Investigación Educativa |
Autor : | Valadez-García, Alfredo Álvarez Molina, Miriam Elizabeth |
Palabras clave : | Inserción laboral;Egresados;Área de conocimiento;Covid-19;Mercado laboral;Universitarios |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | 29-jun-2023 |
Citación : | Num. 27;(14) |
Resumen : | Este artículo explora las diferencias en términos de inserción laboral y aspectos del mercado de trabajo en los egresados universitarios del CETYS Universidad (México), antes y durante la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, centrándose en el análisis de condiciones durante sus estudios universitarios y su relación con el área de conocimiento y campus de estudio. Se analizó una base de datos propia, obtenida a partir de una encuesta dirigida a egresados de 2009 a la fecha. Los resultados sugieren que los egresados previo a la pandemia, tienen un mejor escenario laboral. Sin embargo, hay una tendencia clara a menor tiempo de espera en conseguir un empleo y en el tipo de ocupación laboral en los egresados previo a la pandemia respecto al otro grupo de interés. También se analizará por área de conocimiento, resaltan diferencias que ubican a Ciencias Sociales y Humanidades como el grupo de egresados con más complicaciones en el ejercicio de su profesión. Abstract This article explores the differences in terms of labor insertion and aspects of the labor market in the university graduates of CETYS University before and during the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, focusing on the analysis of conditions during their university studies and their relationship with their area of knowledge and the campus where they studied. We analyzed a database obtained from our own survey of graduates from 2009 to date. The results suggest that prior to the pandemic graduates had a better employment scenario. However, there is a clear trend towards a shorter waiting time to get a job and the type of work done by graduates prior to the pandemic compared to the other interest group. Analyzing by area of knowledge, the differences that make Social Sciences and Humanities the group of graduates with more difficulty to practice their profession stand out |
metadata.dc.description.url: | http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/article/view/1273 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1646 |
ISSN : | 2007-2171 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1273-Texto del artículo-7340-1-10-20230622.pdf | 194.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons