https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1671
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monsiváis Almada, Mónica Inés | - |
dc.contributor.author | Perezchica Vega, José Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T01:34:23Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T01:34:23Z | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1671 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se enfoca en las variables que influyen en el éxito académico de estudiantes de licenciatura que cursaron asignaturas durante el periodo de enseñanza remota por COVID-19. La investigación es de corte cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional, con la técnica de encuesta, para la que se elaboró y validó un cuestionario que abordó las diferentes variables estudiadas. La muestra fue de 6,266 estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en el periodo 2021-2. Lo anterior permitió identificar que las habilidades intrínsecas autopercibidas, como la autorregulación, dominio de TIC y estado anímico, son mayores en los estudiantes de promedio alto, que los de promedio bajo y no aprobados. Esto también se refleja en la caracterización que realizan los estudiantes de los subgrupos de desempeño, en torno a las variables académicas, como la modalidad, diseño instruccional, conducción docente y servicios de apoyo. Se encontró que algunas características extrínsecas, como las responsabilidades adicionales a la escuela, son las que más influyen en el éxito académico de forma inversamente proporcional. Como recomendaciones principales, se sugiere: a) atender y fortalecer las habilidades asociadas a la autorregulación y al desarrollo de habilidades socioemocionales, b) brindar esquemas de mayor flexibilidad horaria para estudiantes que tienen que trabajar para apoyarse, a la vez que se ofrecen más becas y mejor dirigidas hacia este tipo de estudiantes, y c) mantener e incrementar la formación docente asociada al diseño instruccional y a la conducción de cursos en modalidades mediadas por tecnología. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Variables. | es_ES |
dc.subject | Estudiantes universitarios. | es_ES |
dc.subject | COVID-19. | es_ES |
dc.subject | Enseñanza remota | es_ES |
dc.title | Variables que influyeron en el éxito académico en estudiantes universitarios que cursaron asignaturas durante el periodo durante el periodo de enseñanza remota por COVID-19. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Doctor en Educación | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_José_Eduardo_Perezchica_Vega.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
JEPV_Licencia para Resguardo de Obra.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons