https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1701
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linares Borboa, Luis Enrique | - |
dc.contributor.author | Rangel García, Mónica Josefina | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T01:03:37Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T01:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1701 | - |
dc.description.abstract | La responsabilidad social es un concepto nacido en el seno empresarial con demanda por la realidad del siglo XXI. Las universidades también lo promueven, pero se desconoce la vivencia de la responsabilidad social del universitario como resultado de la filosofía educativa y los protocolos de programas académicos que prometen formar a un universitario ciudadano socialmente responsable, participe de la transformación de la realidad social. El objetivo fue interpretar la manera en que perciben y viven la Responsabilidad Social Del Universitario (RSDU), los estudiantes de la Licenciatura de Diseño Gráfico (LDG). La muestra fue de 20 estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). El estudio fue cualitativo, con el uso de tres instrumentos; las redes semánticas naturales, la entrevista a profundidad, y las técnicas gráficas. Se investigó en el escenario académico, en la realidad social; y con las dimensiones de la participación ciudadana y la política. La muestra, no mostró claridad sobre la práctica del compromiso social ni de asumirse socialmente responsables; Resultó una percepción de la responsabilidad social del universitario, vinculada mayormente a las vivencias del cumplimiento de sus obligaciones académicas, institucionales, laborales, y con el uso ético del diseño gráfico. Sin embargo, en el plano social, no toman iniciativa para ponerla en práctica, a menos que sea exigida y dirigida por sus profesores u otras autoridades universitarias, mediante actividades académicas o extracurriculares. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Percepciones | es_ES |
dc.subject | Vivencias | es_ES |
dc.subject | Responsabilidad social del universitario | es_ES |
dc.subject | Realidad social | es_ES |
dc.subject | Diseño gráfico | es_ES |
dc.subject | Participación ciudadana | es_ES |
dc.subject | Participación política | - |
dc.title | Percepción y vivencia de la responsabilidad social de estudiantes de diseño gráfico de la facultad de arquitectura y diseño de Mexicali, de la UABC | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.description.degree | Doctora en Educación | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LICENCIA-RESGUARDO-MONICA-RANGEL.pdf | 640.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons