https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1790
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collins-García, Ricardo | - |
dc.contributor.other | CEVIT | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T22:53:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:14:25Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T22:53:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T20:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1790 | - |
dc.description.abstract | Reporte de las principales actividades llevadas a cabo en el Centro de Estudios Vitivinícolas (CEVIT) de CETYS Universidad durante el 2do trimestre del año 2021. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Reporte de actividades del 2do trimestre | es_ES |
dc.title | 2do Boletín - CEVIT | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2o Boletin CEVIT .pdf | 2o Boletín del CEVIT - 2o trimestre del 2021 | 786.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.