https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1791
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collins-García, Ricardo | - |
dc.contributor.other | CEVIT | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T00:13:26Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:14:25Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T00:13:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T20:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1791 | - |
dc.description.abstract | Reporte de las principales actividades desarrolladas por el Centro de Estudios Vitivinícolas (CEVIT) de CETYS Universidad durante el 3er trimestre del 2021 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Reporte de actividades del 3er trimestre | es_ES |
dc.title | 3er Boletín CEVIT - 3er trimestre 2021 | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3er Boletín CEVIT 2021.pdf | Reporte de principales actividades desarrolladas por CEVIT durante el 3er trimestre del 2021 | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.