https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1793
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collins-García, Ricardo | - |
dc.contributor.other | CEVIT | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T00:27:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:14:26Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T00:27:08Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T20:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1793 | - |
dc.description.abstract | Reporte de las principales actividades desarrolladas por el Centro de Estudios Vitivinícolas (CEVIT) de CETYS Universidad durante el 1er trimestre del 2022 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Reporte de actividades del 1er trimestre | es_ES |
dc.subject | CEVIT | es_ES |
dc.title | 5to Boletín CEVIT - 1er trimestre 2022 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5o Boletín CEVIT.pdf | 5to Boletín CEVIT - 1er trimestre 2022 | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.