https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1795
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collins-García, Ricardo | - |
dc.contributor.other | CEVIT | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T01:11:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:14:26Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T01:11:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T20:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1795 | - |
dc.description.abstract | Reporte de las principales actividades desarrolladas por el Centro de Estudios Vitivinícolas (CEVIT) de CETYS Universidad durante el 3er trimestre del 2022 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Reporte de actividades del 3er trimestre | es_ES |
dc.title | 7mo Boletín CEVIT - 3er trimestre 2022 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7mo Boletin CEVIT 2022.pdf | 7mo Boletín CEVIT - 3er trimestre 2022 | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.