https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/194
Título : | Exact laser beam positioning for measurement of vegetation vitality |
Otros títulos : | Industrial Robot: An International Journal |
Autor : | Lindner, Lars Sergiyenko, Oleg Rivas-Lopez, Moisés Hernández-Balbuena, Daniel Flores-Fuentes, Wendy Rodríguez Quiñonez, Julio C. Murrieta-Rico, Fabián N. Ivanov, Mykhailo Tyrsa, Vera Básaca-Preciado, Luis C. |
Palabras clave : | Agriculture;Machine vision;Laser scanning;Dynamic triangulation |
Fecha de publicación : | 19-jun-2017 |
Citación : | 44;4 |
Resumen : | The purpose of this paper is to present a novel application for a newly developed Technical Vision System (TVS), which uses a laser scanner and dynamic triangulation, to determine the vitality of agriculture vegetation. This vision system, installed on an unmanned aerial vehicle, shall measure the reflected laser energy and thereby determine the normalized differenced vegetation index. |
metadata.dc.description.url: | http://dx.doi.org/10.1108/IR-11-2016-0297 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/194 |
ISSN : | 0143-991x |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons