https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1941
Título : | Colores que cobran vida: aplicación de redes neuronales profundas en la coloración de imágenes |
Autor : | Argueta Vázquez, Norma Vanessa |
Palabras clave : | redes neuronales convolucionales (CNN);redes generativas adversariales (GAN);Vision Transformers (ViT) |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | jun-2025 |
Resumen : | El presente estudio de investigación aborda el desarrollo de un modelo de colorización automática de imágenes en escala de grises mediante un enfoque híbrido de aprendizaje profundo, que combina las fortalezas de tres arquitecturas: redes neuronales convolucionales (CNN), redes generativas adversariales (GAN) y Visión Transformers (ViT). El sistema propuesto tiene como objetivo reconstruir los colores perdidos en imágenes monocromáticas de manera realista, eficiente y coherente, apoyándose en la capacidad de aprendizaje de patrones espaciales locales, generación adversarial de detalles visuales y atención global a largo alcance. Para su entrenamiento, se utilizo el conjunto de datos ImageNet, ampliamente reconocido por su variedad de clases y riqueza visual, lo cual permitió al modelo generalizar de forma adecuada a distintos contextos y estilos de imagen. La evaluación se realizó mediante métricas cuantitativas como el PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) y el SSIM (Structural Similarity Index ), lo que permitió validar tanto la fidelidad del color como la preservación de la estructura visual en las imágenes generadas. Además, el modelo fue diseñado para adaptarse tanto a entornos con CPU (Unidad Central de Procesamiento) como GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico), garantizando su versatilidad y aplicabilidad en diversas condiciones computacionales. Como conclusión, el sistema demostró ser efectivo en la tarea de colorización automática, superando modelos base en términos de calidad visual. Este trabajo representa un aporte significativo en el campo de la visión por computadora, con potencial para ser aplicado en la restauración de archivos históricos, arte digital y medios audiovisuales. |
Grado Académico : | Maestría en Ingeniería e Innovación |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1941 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FINAL_TesisMaestria2025_NormaArgueta.pdf | 20.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
LicenciaResguardo_NormaArgueta_signed.pdf | 283.05 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons