https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/297
Título : | Estadística histórica de cursos ofertados en Profesional |
Palabras clave : | Estadísticas;Estudiantes;Profesores;Cursos |
Sede: | Sistema |
Fecha de publicación : | 1-dic-2019 |
Editorial : | CETYS Universidad |
Citación : | CETYS. (2019). Estadísticas históricas e-Campus 2014-2019. Mexicali: e-Campus |
Resumen : | Se muestran tablas con la Estadística histórica de cursos ofertados en Profesional en el peridodo 2014-2019 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/297 |
Aparece en las colecciones: | Reportes |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | Estadística histórica de cursos ofertados en Profesional | 24.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons