https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/299
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero García, Elsa M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T16:02:27Z | - |
dc.date.available | 2020-01-31T16:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/299 | - |
dc.description.abstract | El presente recurso de aprendizaje integra los conocimientos básicos del bloque III de matemáticas III (Geometría analítica) de educación media superior en cuanto a la creación de modelos matemáticos que representan a la circunferencia, la identificación de los elementos y la interpretación de los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Circunferencia | es_ES |
dc.subject | Perímetro | es_ES |
dc.subject | Ecuación | es_ES |
dc.subject | Kahoot | es_ES |
dc.title | La circunferencia | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.description.url | https://create.kahoot.it/share/la-circunferencia/cbd7bd35-86be-4021-a6e1-1b8b1bdf37b9 | es_ES |
dc.subject.program | Bachillerato General | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
dc.subject.cdma | Unidad de Innovación en el Aprendizaje | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Apoyos varios |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kahoot.pdf | https://create.kahoot.it/share/la-circunferencia/cbd7bd35-86be-4021-a6e1-1b8b1bdf37b9 | 424.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons