https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/407
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Unidad de Innovación en el Aprendizaje (UNIA) | es_ES |
dc.contributor.other | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico (CDMA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T01:33:03Z | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T21:53:27Z | - |
dc.date.available | 2020-02-25T01:33:03Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T21:53:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/407 | - |
dc.description.abstract | Uno de los procesos más importantes para mejorar la calidad de la educación de CETYS Universidad es la Evaluación del Profesorado. La participación de los profesores y estudiantes en este proceso son fundamentales. Conoce más sobre los propósitos, la distribución de puntaje de evaluación y los seis indicadores involucrados así como una idea general de lo que trata cada uno de ellos: https://youtu.be/HG7j3TKqx1o | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Profesorado | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | SIEP | es_ES |
dc.title | Sistema Integral de Evaluación del Profesorado (SIEP) | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.subject.sede | Sistemas | es_ES |
dc.subject.cdma | Unidad de Innovación en el Aprendizaje | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capsula Abril.png | https://youtu.be/HG7j3TKqx1o | 453.32 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons