https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/424| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | CETYS Universidad | es_ES |
| dc.coverage.spatial | CETYS Universidad, Campus Tijuana. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-02-27T01:14:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-27T01:14:18Z | - |
| dc.date.issued | 1975 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/424 | - |
| dc.description | La zonificación delimita las distintas regiones del campus. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se muestra un plano que contiene las distintas zonas de CETYS Universidad, Campus Tijuana. Se muestra de forma clara, detallada y precisa la estructura a seguir para la construcción de las diversas regiones del campus. | es_ES |
| dc.format | JPG | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Tijuana, México: CETYS Universidad, 1975 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Planos | es_ES |
| dc.subject | Construcciones | es_ES |
| dc.subject | Zonificación | es_ES |
| dc.subject | Diseños | es_ES |
| dc.subject | Arquitectónico | - |
| dc.title | Zonificación CETYS Universidad Campus Tijuana: Planos | es_ES |
| dc.type | Image | es_ES |
| dc.description.personal | Ancho: 6.87 pulgadas x Alto: 4.67 pulgadas. Resolución: 600 dpi. TIJ-MPF 006 blanco y negro, TIJ-MPF 007 a color | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Fototeca | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TIJ-MPF 006.jpg | Planos de la zonificación. | 89.05 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| TIJ-MPF 007.jpg | Fotografía asociada. | 100.68 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


