https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/675
Título : | Biblioteca y Centro de información "Luis Fimbres Moreno": sala de consulta y circulación, 2020. |
Autor : | Estrada Lázaro, David |
Otros Autores: | CETYS Universidad |
Palabras clave : | Servicios;Bibliotecas;Centro de información;Salas;Acervos;Estanterias;Juegos;Ajedrez;Bibliotecarios;Unidades;Información;Bibliografías;Servicios de información;Información |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | 22-abr-2020 |
Resumen : | La serie de fotografías nos muestra la sala de consulta de la biblioteca CETYS campus Tijuana, las diversas imágenes reflejan la ausencia de los comunidad. Los usuarios de la biblioteca han tenido que resguardarse en su casa y seguir sus estudios en línea y la biblioteca seguir brindando sus servicios a través de los medios tecnológicos. La causa de esta contingencia se debe a la pandemia de enfermedad por COVID-19, que a afectado a nivel mundial y, que hemos estado viviendo desde el mes de.marzo y posiblemente a reintegrarse a la movilidad universitaria a partir del 1 de junio del 2020. |
Personajes: | Sala de consulta y circulación de la biblioteca CETYS Tijuana. |
Descripción : | "La pandemia de enfermedad por COVID-19 en México, que inició en China a finales de 2019, se suscitó a partir del 27 de febrero de 2020. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México, y se trató de un mexicano que había viajado a Italia y tenía síntomas leves; pocas horas después se confirmó otro caso en el estado de Sinaloa y un tercer caso, nuevamente, en la Ciudad de México.4 El primer fallecimiento por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo de 2020. El gobierno de México, en coordinación con la secretaría de salud, ha implementado una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país, entre las cuales se incluyen la extensión del período vacacional estudiantil, la jornada nacional de sana distancia y el plan DN-III-E. De un total de tres fases epidemiológicas identificadas por las autoridades sanitarias, según el grado de transmisión de la enfermedad, el 24 de marzo se decretó la fase 2 que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general. |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/675 |
Aparece en las colecciones: | Fototeca |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TIJ-DIG 85.jpg | Sala de consulta y servicios bibliotecarios. | 27.82 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 86.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 30.48 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 87.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 33.3 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 88.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 64.37 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 89.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 49.59 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 90.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 29.04 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 91.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 65.86 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 92.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 60.1 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 93.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 63.64 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 94.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 77.6 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 95.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 72.12 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 96.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 43.25 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 97.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 62.11 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 98.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 68.99 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 99.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 63.08 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 100.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 51.58 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 101.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 55.32 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 102.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 60.4 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 103.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 57.51 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 104.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 57.96 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 105.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 52.78 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 106.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 71.56 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 107.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 60.64 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 108.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 62.94 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 109.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 66.46 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 110.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 39.51 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 111.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 69.38 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 112.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 59.68 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 113.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 44.22 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 114.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 73.58 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 115.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 42.35 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 116.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 68.01 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 117.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 67.65 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 118.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 53.81 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
TIJ-DIG 119.jpg | Fotografía asociada al mismo evento. | 37.12 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons