https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/956
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez López, Jorge Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-07T19:49:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-07T19:49:16Z | - |
dc.date.created | 2019-08 | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/956 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación contribuye al análisis de los Sistemas Locales de Producción (SLP) particularmente en las industrias culturales y creativas en el estado de Baja California, México. Como trabajo pionero ofrece una aproximación al estudio del empleo y su distribución en el territorio, identificando mediante técnicas de análisis regional la distribución del personal ocupado en estas industrias. Con datos del Censo Económico 2014 del INEGI se analizó el empleo en los cinco municipios de la entidad. La variable utilizada fue personal ocupado total y se estimaron cocientes y coeficientes de localización, especialización y concentración territorial. Los resultados muestran una dispersión del empleo en las industrias culturales y creativas en el territorio estatal de acuerdo a las características propias de cada municipio / ABSTRAC This research contributes to the analysis of the Local Production Systems (SLP) particularly in the cultural and creative industries in the state of Baja. California, Mexico. As a pioneering work, it offers an approach to the study of employment and its distribution in the territory, identifying through analysis techniques regional distribution of personnel employed in these industries. With Census data Economic 2014 of the INEGI, employment was analyzed in the five municipalities of the entity. The variable used was total employed personnel and quotients and coefficients of location, specialization and territorial concentration were estimated. The results show a dispersion of employment in the cultural and creative industries in the state territory according to the characteristics of each municipality. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | vol. 51;núm. 202 | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Baja California (Estado) | es_ES |
dc.subject | Distribución del empleo | es_ES |
dc.subject | Industrias culturales y creativas | es_ES |
dc.subject | Economía regional | es_ES |
dc.subject | Employment distribution | - |
dc.subject | Cultural and creative industries | - |
dc.subject | Regional economy | - |
dc.title | Distribución del empleo en las industrias culturales y creativas en Baja California, México | es_ES |
dc.title | Distribution of employment in the cultural and creative industries in Baja California, Mexico | - |
dc.title.alternative | Revista Latinoamericana de Economía | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.contributor.aditional | Kuri-Alonso, Ingrid | - |
dc.description.url | https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2020.202.69672 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2020.202.69672 | - |
dc.identifier.indexacion | CONACYT | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons