Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 363
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2025-07 | Desarrollo de un protocolo de intervención en crisis psicológicas en una institución educativa | Paez Manjarrez, Patricia; Maldonado Torres, Francisco Antonio; Celedon Carrillo, Melany |
 | 2026-04 | Business ethics, technology use, and workplace happiness: Gender-based differences. | Salazar-Altamirano, Mario Alberto; Martínez Arvizu, Orlando Josué; Mercader, Victor; Galván Vela, Esthela |
 | 2025-09 | The effect of work-related stress on organizational commitment and turnover intention: A multigroup analysis of employees in public and private sector companies in Mexico | Martínez-Arvizu, Orlando; Salazar-Altamirano, Mario Alberto; Galván Vela, Esthela; Bernal-González, Idolina |
| 2025-12 | Happiness management mediates between human resource practices, brand pride and performance | Salazar-Altamirano, Mario Alberto; Ravina Ripol, Rafael; Galván Vela, Esthela |
 | 2026 | An Advanced LSTM Model to Enhance Running Economy | Pasarin Ibarra, José Luis; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
 | 2025-12 | Design and validation of an instrument for evaluating workplace happiness | Salazar-Altamirano, Mario Alberto; Galván Vela, Esthela; Ravina-Ripoll, Rafael; Martínez Arvizu, Orlando Josue |
 | 2025-11 | Effects of happiness management and organisational justice on organisational commitment | Galván Vela, Esthela; Martínez Arvizu, Orlando Josúe; Salazar-Altamirano, Mario Alberto; Ravina-Ripoll, Rafael |
 | 2025-12 | Traffic Sign Classification Using Real-Time GPU-Embedded Systems | Lopez-Montiel, Miguel; Orozco Rosas, Ulises; Sánchez-Adame, Moisés; Montiel, Oscar; Picos, Kenia; Tapia, Juan Jose |
 | 2025-12 | Redefining entrepreneurial happiness based on personality traits: the role of the Big Five | Gonzalez‑Peña, Anais Estefania; Sánchez Tova, Yesenia; Galván Vela, Esthela; Ravina‑Ripoll, Rafael |
 | 2025-04 | Propiedades Psicométricas de una Versión Reducida de la Versión Portuguesa de la Escala de Funciones de Reminiscencia / Psychometric Properties of a Reduced-Item Version of the Portuguese Version of the Reminiscence Functions Scale | Alfonso, Rosa María; Mejía, Manuel; Ribeiro, Oscar; Pereira, Enrique; Monteiro, Samuel; Esgalhado, Graca; Wöbbeking-Sánchez, Marina |
 | 2025-10 | Impact of transformational leadership, happiness management, and work stress on turnover intention / Impacto del liderazgo transformacional, la gestión de la felicidad y el estrés laboral sobre la intención de rotación | Martínez-Arvizu, Orlando Josué; Salazar-Altamirano, Mario Alberto; Galván Vela, Esthela; Ravina-Ripoll, Rafael |
 | 2025-10 | Workplace happiness, hopelessness, and turnover intention: a gender-based multigroup analysis in an emerging market | Salazar-Altamirano, Mario Alberto; Martínez Arvizu, Orlando Josué; Galván Vela, Esthela; Ravina-Ripoll, Rafael |
 | 2025-09 | Uso ético y legítimo de la información en Educación Media Superior | Valenzuela Badillo, Lourdes Amanda; Robles Reyes, José Armando; Carrillo Maza, Luisa Fernanda; Vega Galván, Dannia Narey |
 | - | JOURNAL OF APPLIED BIOANALYSIS | Hernández Meneses, Brenda Noemi; Jaramillo Cardona, Martha Cecilia; Sorzano Rodríguez, Deisy Milena |
 | 2025-04 | Caracterización de la preferencia cognitiva para aprender de estudiantes universitarios de nuevo ingreso en Ciudad de México | Meza Mejía, Mónica del Carmen; Valadez-García, Alfredo; Rangel Barajas, Erika Xóchitl; Haro Álvarez, María Fernanda |
| 2025-09 | Educación financiera con perspectiva de género en Baja California durante COVID-19 | Valadez-García, Alfredo; Gónzalez Arzabal, Nidia |
 | 2025-09 | Aspiraciones de vida y trabajo en Estados Unidos entre jóvenes que estudian en la frontera noroeste de México, 2023 | Valadez-García, Alfredo; Vargas-Valle, Eunice D.; Orraca-Romano, Pedro P. |
| 2025-06 | Sudoku Solver Acceleration with CUDA | Gómez Moreno, Ivannia; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2025-06 | Path Planning on Jetson Platform for a Differential Robot | Gastélum Zazueta, Osiel; Chávez Borrego, William Arad; Magdaleno López, Camila; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2025-06 | A comparative analysis of the Probabilistic Roadmap Method and the A* algorithm in autonomous mobile robot navigation | Rodríguez Hernández, Sandra Alejandra; Orozco Rosas, Ulises; Camacho González, Jesús Antonio |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 363