https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1108
Título : | Desarrollo de un modelo de gestión de calidad y monitoreo que permita asegurar el correcto cambio de capilar y centrado de la bola en el pad durante el proceso de wirebond |
Autor : | Lopez Ortega, Salvador |
Otros Autores: | Mora Ramírez, Jesús Eduardo Salinas Yáñez, Miguel Alberto Solorio M., Carlos A. |
Palabras clave : | Gestión de cálidas |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | 20-mar-2019 |
Editorial : | SPI |
Citación : | SKYWORKS |
Resumen : | El presente documento describe el proceso de wirebond, donde se llevó a cabo el proyecto. En la mini compañía de Frond End, en el proceso de wirebond, durante el año fiscal 2018 hubo un desperdicio aproximado de 253 mil piezas, por cambio incorrecto de capilar y mal centrado de la bola en pad. El objetivo fue desarrollar un modelo de gestión de calidad y monitoreo que permita asegurar el correcto cambio de capilar y centrado de la bola en el pad durante el proceso de wirebond. El logro de este objetivo conllevó a su vez en la disminución del número de defectos por fuera de offset. La metodología es mixta, se describen cada una de las cinco etapas realizadas, sus actividades, los entregables y los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. Así como los resultados y conclusiones del proyecto realizado. |
Grado Académico : | Maestria |
Descripción : | T1-2019 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1108 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SalvadorLopez_ProyectoAplicacion.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons