https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1154
Título : | Análisis de reducción de redundancias en mediciones de tejido porcino |
Autor : | Castro Sánchez, Martín Emannuel |
Palabras clave : | Válvula aórtica;Estenosis;Vvalva;Análisis;Concordancia por atributos |
Sede: | Campus Tijuana |
Fecha de publicación : | sep-2019 |
Editorial : | SPI |
Citación : | Medtronic. Ins |
Resumen : | La investigación buscó retar la actual creencia acerca del proceso medición de grosor de tejido para detectar la calidad de las valvas utilizadas en la manufactura de la válvula aórtica transcatéter, esto con el fin de poder reducir el tiempo de operación del proceso y generar a la empresa una ventaja competitiva reduciendo los tiempos de operación de un proceso crítico, para confirmar las hipótesis fue utilizado un análisis de concordancia por atributos. |
Grado Académico : | Maestría |
Descripción : | T3-2019 |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1154 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martin.Castro.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons